地方标准发布公告
2024年6月河北省、山西省、内蒙古自治区等21个省市区共发布标准789项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 邯郸市 | 14 |
2 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 47 |
3 | 长治市市场监督管理局 | 1 | |
4 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 96 |
5 | 包头市市场监督管理局 | 7 | |
6 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 5 | |
7 | 乌兰察布市 | 3 | |
8 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 14 |
9 | 丹东市市场监督管理局 | 8 | |
10 | 营口市 | 1 | |
11 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 5 |
12 | 黑龙江省 | 七台河市市场监督管理局 | 1 |
13 | 黑河市市场监督管理局 | 2 | |
14 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 8 |
15 | 江苏省 | 江苏省市场监督管理局 | 15 |
16 | 无锡市市场监督管理局 | 5 | |
17 | 常州市市场监督管理局 | 1 | |
18 | 南通市市场监督管理局 | 2 | |
19 | 盐城市市场监督管理局 | 6 | |
20 | 扬州市市场监督管理局 | 6 | |
21 | 泰州市市场监督管理局 | 4 | |
22 | 浙江省 | 浙江省市场监督管理局 | 16 |
23 | 杭州市市场监督管理局 | 42 | |
24 | 湖州市市场监督管理局 | 7 | |
25 | 绍兴市市场监督管理局 | 2 | |
26 | 台州市市场监督管理局 | 9 | |
27 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 84 |
28 | 淮南市市场监督管理局 | 1 | |
29 | 淮北市市场监督管理局 | 2 | |
30 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 16 |
31 | 厦门市市场监督管理局 | 15 | |
32 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 32 |
33 | 江西省市场监督管理局 | 1 | |
34 | 河南省 | 河南省市场监督管理局 | 10 |
35 | 洛阳市 | 5 | |
36 | 三门峡市市场监督管理局 | 5 | |
37 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 21 |
38 | 十堰市市场监督管理局 | 1 | |
39 | 广东省 | 广东省市场监督管理局 | 42 |
40 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 17 |
41 | 自贡市市场监督管理局 | 1 | |
42 | 遂宁市市场监督管理局 | 1 | |
43 | 乐山市市场监督管理局 | 4 | |
44 | 南充市市场监督管理局 | 1 | |
45 | 宜宾市市场监督管理局 | 3 | |
46 | 达州市市场监督管理局 | 11 | |
47 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 6 | |
48 | 贵州省 | 贵州省市场监督管理局 | 47 |
49 | 贵阳市市场监督管理局 | 1 | |
50 | 铜仁市市场监督管理局 | 4 | |
51 | 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 | 1 | |
52 | 云南省 | 云南省市场监督管理局 | 24 |
53 | 昆明市市场监督管理局 | 1 | |
54 | 保山市市场监督管理局 | 37 | |
55 | 昭通市 | 1 | |
56 | 楚雄彝族自治州市场监督管理局 | 6 | |
57 | 西藏自治区 | 西藏自治区市场监督管理局 | 1 |
58 | 陕西省 | 西安市 | 14 |
59 | 汉中市 | 1 | |
60 | 汉中市市场监督管理局 | 5 | |
61 | 榆林市市场监督管理局 | 1 | |
62 | 安康市市场监督管理局 | 5 | |
63 | 杨凌区 | 2 | |
64 | 青海省 | 青海省市场监督管理局 | 32 |
2024年6月山西省、内蒙古自治区、江西省等5个省市区共废止标准60项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 长治市市场监督管理局 | 1 |
2 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 34 |
3 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | 1 | |
4 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 10 |
5 | 江西省质量技术监督局 | 7 | |
6 | 河南省 | 洛阳市 | 3 |
7 | 青海省 | 青海省市场监督管理局 | 1 |
8 | 青海省质量技术监督局 | 3 |
2024-07-01